PL单机除尘器是一种体积小、外观灵巧、除尘的就地排放的除尘机组,主要适用于小密度的非纤维性粉尘的除尘应用,且除尘效率可满足环保达标排放。
PL型单机除尘器各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,整体除锈后烘漆,外形美观、结构合理、运行、使用简单方便。
PL-A型系列单机除尘设备技术性能 :
型号规格 项目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型号规格 项 目 | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
进气口中心离底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容积(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
PL-B型系列单机除尘设备技术性能:
型号规格 项目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪声db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法兰寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
型号规格 项 目 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
净化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪声db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法兰尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
沧州利景环保设备有限公司位于冠有"鸭梨之乡"美誉的河北省泊头市,东部紧靠京沪铁路京沪高速和104国道,西临106、307国道和石黄高速南部可直通山东德州,北有廊泊路到北京,交通运输十分方便,是以环境工程、环保设备的研制、设计、生产、安装、服务于一体的实体企业。
沧州利景环保设备有限公司主要生产有单机除尘器、布袋除尘器、锅炉除尘器、旋风除尘器、木工除尘器、滤筒除尘器、矿山除尘器、行业除尘器、催化燃烧设备、光氧净化器、等离子净化器、活性炭净化器、喷淋塔、除尘布袋、除尘骨架、螺旋输送机、斗式提升机、星型卸料器、粉尘加湿机、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、手摇报警器等配件产品。产品广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工、锅炉等行业。
本公司坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的经营方针,设计精心、制造优良、质量达标、服务至诚、用户满意是我们的经营理念,信守合同提供优良的产品是我们的经营策略。我们愿与环保界的朋友们同心并肩,营造祖国的碧水蓝天,做出新的贡献。“功欲善其事,必先利其器”,公司配套脉冲阀生产流水线车间,袋笼生产流水线车间,布袋生产流水线车间从而可以确保配件的质量与生产工期;专业的工程设计与制造安装队伍可以确保整机设备选型适当、造价合理、工艺完善。
我公司宗旨:产品质量为先、信誉至上原则,以新的机制、新的起点、继续致力于环境工程、环保设备的研究和开发,努力提高自身素质,增强市场竞争力。
沧州利景环保设备有限公司热忱欢迎新老朋友与我们合作,让我们共同维护祖国的碧水蓝天,造福后代,共同保护绿色家园,共为祖国的美好明天贡献自己的一份力量!